- Inicio
- Lapiceros
- Lapiceros metalicos
- Lapicero Trocum
Lapicero Trocum
Ref: 5418
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Original bolígrafo de mecanismo pulsador en elegante diseño bicolor. Con cuerpo troquelado en aluminio de suave acabado en variados colores. Original clip, anillas y punta en plateado. De cartucho jumbo y tinta azul. Carga Jumbo
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
| Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
| Blanco | S/T | 0 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Blanco | S/T | 89000 | 26-05-2026 | 2026-05-18 | |
| Blanco | S/T | 110000 | 21-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Blanco | S/T | 110000 | 14-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Negro | S/T | 40 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Negro | S/T | 220000 | 26-05-2026 | 2026-05-18 | |
| Negro | S/T | 220000 | 14-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Rojo | S/T | 58000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Rojo | S/T | 89000 | 26-05-2026 | 2026-05-18 | |
| Rojo | S/T | 130000 | 14-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde | S/T | 79000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Verde | S/T | 44000 | 21-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul Marino | S/T | 69000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Azul Marino | S/T | 35000 | 21-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Naranja | S/T | 52000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Naranja | S/T | 26000 | 21-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Naranja | S/T | 26000 | 21-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Gris | S/T | 47000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Gris | S/T | 26000 | 14-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Gris | S/T | 35000 | 21-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Plateado | S/T | 87000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Plateado | S/T | 26000 | 14-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Plateado | S/T | 44000 | 21-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Fucsia | S/T | 35000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Fucsia | S/T | 26000 | 14-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Fucsia | S/T | 26000 | 21-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul | S/T | 34000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Azul | S/T | 89000 | 26-05-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul | S/T | 44000 | 21-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul | S/T | 220000 | 14-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul | S/T | 44000 | 21-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Celeste | S/T | 66000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Celeste | S/T | 71000 | 21-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Dorado | S/T | 40000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Dorado | S/T | 22000 | 14-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Dorado | S/T | 22000 | 21-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde Claro | S/T | 33000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Verde Claro | S/T | 13000 | 21-07-2026 | 2026-05-18 |
Características
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Composición | Aluminio |
| Especificaciones artículo | Diámetro: 1 cm, alto: 13.7 cm | Peso: 14 gr |
| Packaging: alto (cm) | 16 |
| Packaging: largo (cm) | 42 |
| Packaging: ancho (cm) | 18 |
| Peso caja (Kgr) | 9 |
| Unidades/caja | 500 |
| Incluye baterías | No |
| Catálogo | Stock internacional |