- Inicio
- Deportes y Aire Libre
- Coolers y Bolsos aislantes
- Mochila Cooler Nipex
Mochila Cooler Nipex
Ref: 5234
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Mochila cooler de cuerdas en suave poliéster 210D de alegres colores y extensa gama de colores. Con cuerdas autocierre en color negro y esquinas con refuerzo. Interior isotermo en acabado de aluminio.
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
Blanco | S/T | 14000 | inmediato | 2025-05-02 | |
Blanco | S/T | 13000 | 07-07-2025 | 2025-05-02 | |
Negro | S/T | 4300 | inmediato | 2025-05-02 | |
Negro | S/T | 3700 | 07-05-2025 | 2025-05-02 | |
Negro | S/T | 20000 | 20-05-2025 | 2025-05-02 | |
Negro | S/T | 610 | 23-06-2025 | 2025-05-02 | |
Negro | S/T | 21000 | 07-07-2025 | 2025-05-02 | |
Rojo | S/T | 5100 | inmediato | 2025-05-02 | |
Rojo | S/T | 2100 | 07-05-2025 | 2025-05-02 | |
Rojo | S/T | 14000 | 22-05-2025 | 2025-05-02 | |
Rojo | S/T | 19000 | 16-06-2025 | 2025-05-02 | |
Rojo | S/T | 70 | 23-06-2025 | 2025-05-02 | |
Rojo | S/T | 26000 | 07-07-2025 | 2025-05-02 | |
Verde | S/T | 6600 | inmediato | 2025-05-02 | |
Verde | S/T | 3200 | 20-05-2025 | 2025-05-02 | |
Verde | S/T | 1100 | 22-05-2025 | 2025-05-02 | |
Verde | S/T | 160 | 16-06-2025 | 2025-05-02 | |
Verde | S/T | 1700 | 23-06-2025 | 2025-05-02 | |
Verde | S/T | 25000 | 07-07-2025 | 2025-05-02 | |
Amarillo | S/T | 13000 | inmediato | 2025-05-02 | |
Amarillo | S/T | 6200 | 07-05-2025 | 2025-05-02 | |
Amarillo | S/T | 970 | 20-05-2025 | 2025-05-02 | |
Amarillo | S/T | 160 | 16-06-2025 | 2025-05-02 | |
Amarillo | S/T | 17000 | 07-07-2025 | 2025-05-02 | |
Naranja | S/T | 23000 | inmediato | 2025-05-02 | |
Naranja | S/T | 1000 | 07-05-2025 | 2025-05-02 | |
Naranja | S/T | 2600 | 20-05-2025 | 2025-05-02 | |
Naranja | S/T | 11000 | 22-05-2025 | 2025-05-02 | |
Naranja | S/T | 250 | 23-06-2025 | 2025-05-02 | |
Naranja | S/T | 13000 | 07-07-2025 | 2025-05-02 | |
Fucsia | S/T | 23000 | inmediato | 2025-05-02 | |
Fucsia | S/T | 6300 | 07-05-2025 | 2025-05-02 | |
Fucsia | S/T | 250 | 20-05-2025 | 2025-05-02 | |
Fucsia | S/T | 160 | 16-06-2025 | 2025-05-02 | |
Azul | S/T | 13000 | inmediato | 2025-05-02 | |
Azul | S/T | 7700 | 07-05-2025 | 2025-05-02 | |
Azul | S/T | 34000 | 20-05-2025 | 2025-05-02 | |
Azul | S/T | 13000 | 22-05-2025 | 2025-05-02 | |
Azul | S/T | 6000 | 16-06-2025 | 2025-05-02 | |
Azul | S/T | 89000 | 07-07-2025 | 2025-05-02 |
Características
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Composición | Poliéster 210D/ Aluminio |
Especificaciones artículo | 42 cm / 32 cm / cm | 52 gr |
Packaging: alto (cm) | 55 |
Packaging: largo (cm) | 75 |
Packaging: ancho (cm) | 45 |
Peso caja (Kgr) | 11 |
Unidades/caja | 200 |
MARCAJE |
---|
SERIGRAFÍA G: CARA A.max: 15x24 cm |
SERIGRAFÍA G: CARA B.max: 15x24 cm |