- Inicio
- Mochilas y Bolsos
- Bolsos de tiras
- Mochila Spook
Mochila Spook
Ref: 3164
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Mochila de cuerdas de suave poliéster en extensa gama de colores. Con cuerdas autocierre en color negro, esquinas reforzadas en polipiel a juego con el color de la mochila y resistentes argollas metálicas. Color blanco especial para sublimación.
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
| Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
| Blanco | S/T | 53000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Blanco | S/T | 59000 | 16-06-2026 | 2026-05-18 | |
| Blanco | S/T | 250 | 01-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Blanco | S/T | 19000 | 07-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Blanco | S/T | 120000 | 31-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Blanco | S/T | 14000 | 07-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Blanco | S/T | 95000 | 21-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Blanco | S/T | 95000 | 11-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Blanco | S/T | 4800 | 25-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Negro | S/T | 0 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Negro | S/T | 59000 | 16-06-2026 | 2026-05-18 | |
| Negro | S/T | 250 | 01-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Negro | S/T | 110000 | 31-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Negro | S/T | 74000 | 07-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Negro | S/T | 14000 | 14-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Negro | S/T | 95000 | 21-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Negro | S/T | 36000 | 28-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Negro | S/T | 95000 | 11-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Negro | S/T | 2600 | 25-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Rojo | S/T | 0 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Rojo | S/T | 7700 | 16-06-2026 | 2026-05-18 | |
| Rojo | S/T | 250 | 01-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Rojo | S/T | 18000 | 07-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Rojo | S/T | 83000 | 31-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Rojo | S/T | 14000 | 07-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Rojo | S/T | 95000 | 21-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Rojo | S/T | 95000 | 11-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Rojo | S/T | 5900 | 25-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde | S/T | 20 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Verde | S/T | 17000 | 16-06-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde | S/T | 250 | 01-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde | S/T | 80000 | 31-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde | S/T | 99000 | 07-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde | S/T | 36000 | 28-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Amarillo | S/T | 0 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Amarillo | S/T | 17000 | 16-06-2026 | 2026-05-18 | |
| Amarillo | S/T | 250 | 01-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Amarillo | S/T | 100000 | 31-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Amarillo | S/T | 9000 | 07-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Amarillo | S/T | 9000 | 28-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul Marino | S/T | 520 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Azul Marino | S/T | 44000 | 16-06-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul Marino | S/T | 250 | 01-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul Marino | S/T | 130000 | 31-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul Marino | S/T | 36000 | 07-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul Marino | S/T | 36000 | 28-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Naranja | S/T | 16000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Naranja | S/T | 45000 | 31-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Naranja | S/T | 9000 | 07-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Naranja | S/T | 9000 | 28-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Gris | S/T | 2900 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Gris | S/T | 11000 | 07-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Gris | S/T | 10000 | 31-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Gris | S/T | 11000 | 07-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Gris | S/T | 11000 | 28-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Fucsia | S/T | 25000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Fucsia | S/T | 26000 | 31-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Fucsia | S/T | 31000 | 07-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Fucsia | S/T | 31000 | 28-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Morado | S/T | 21000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Morado | S/T | 26000 | 07-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Morado | S/T | 26000 | 28-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Marrón | S/T | 100000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Azul | S/T | 0 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Azul | S/T | 0 | 16-06-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul | S/T | 27000 | 01-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul | S/T | 180000 | 31-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul | S/T | 67000 | 07-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul | S/T | 67000 | 28-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Celeste | S/T | 23000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Celeste | S/T | 23000 | 16-06-2026 | 2026-05-18 | |
| Celeste | S/T | 250 | 01-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Celeste | S/T | 99000 | 31-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Celeste | S/T | 18000 | 07-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Celeste | S/T | 18000 | 28-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Rosa | S/T | 14000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Rosa | S/T | 4300 | 16-06-2026 | 2026-05-18 | |
| Rosa | S/T | 250 | 01-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Rosa | S/T | 13000 | 31-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde Claro | S/T | 0 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Verde Claro | S/T | 24000 | 16-06-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde Claro | S/T | 16000 | 01-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde Claro | S/T | 9400 | 07-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde Claro | S/T | 85000 | 31-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde Claro | S/T | 22000 | 07-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde Claro | S/T | 22000 | 28-08-2026 | 2026-05-18 |
Características
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Composición | Poliéster 210T |
| Especificaciones artículo | 42 cm / 34 cm / cm | 35 gr |
| Packaging: alto (cm) | 28 |
| Packaging: largo (cm) | 40 |
| Packaging: ancho (cm) | 48 |
| Peso caja (Kgr) | 11.5 |
| Unidades/caja | 300 |