- Inicio
- Deportes y Aire Libre
- Invierno
- Paraguas Ziant
Paraguas Ziant
Ref: 4673
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Paraguas plegable de 8 paneles de poliéster 170T en extensa gama de vivos colores y 96cm de diámetro. De apertura manual, con varillas metálicas en color plateado, cierre de velcro y cinta de transporte en mango ergonómico. Presentado en funda individual a juego.
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
Blanco | S/T | 0 | inmediato | 2025-01-17 | |
Blanco | S/T | 2700 | 10-02-2025 | 2025-01-17 | |
Blanco | S/T | 34000 | 19-02-2025 | 2025-01-17 | |
Blanco | S/T | 36000 | 10-03-2025 | 2025-01-17 | |
Blanco | S/T | 7000 | 17-03-2025 | 2025-01-17 | |
Negro | S/T | 29000 | inmediato | 2025-01-17 | |
Negro | S/T | 0 | 10-02-2025 | 2025-01-17 | |
Negro | S/T | 140 | 19-02-2025 | 2025-01-17 | |
Negro | S/T | 10000 | 10-03-2025 | 2025-01-17 | |
Negro | S/T | 9500 | 17-03-2025 | 2025-01-17 | |
Rojo | S/T | 32000 | inmediato | 2025-01-17 | |
Rojo | S/T | 4500 | 01-05-2025 | 2025-01-17 | |
Verde | S/T | 7500 | inmediato | 2025-01-17 | |
Verde | S/T | 6000 | 10-02-2025 | 2025-01-17 | |
Verde | S/T | 1500 | 19-02-2025 | 2025-01-17 | |
Verde | S/T | 4500 | 10-03-2025 | 2025-01-17 | |
Verde | S/T | 1600 | 17-03-2025 | 2025-01-17 | |
Amarillo | S/T | 6500 | inmediato | 2025-01-17 | |
Amarillo | S/T | 4400 | 10-02-2025 | 2025-01-17 | |
Amarillo | S/T | 790 | 19-02-2025 | 2025-01-17 | |
Amarillo | S/T | 1800 | 01-05-2025 | 2025-01-17 | |
Azul Marino | S/T | 15000 | inmediato | 2025-01-17 | |
Azul Marino | S/T | 140 | 10-02-2025 | 2025-01-17 | |
Azul Marino | S/T | 7200 | 10-03-2025 | 2025-01-17 | |
Azul Marino | S/T | 13000 | 01-05-2025 | 2025-01-17 | |
Naranja | S/T | 870 | inmediato | 2025-01-17 | |
Naranja | S/T | 250 | 10-02-2025 | 2025-01-17 | |
Naranja | S/T | 3000 | 19-02-2025 | 2025-01-17 | |
Naranja | S/T | 1200 | 17-03-2025 | 2025-01-17 | |
Naranja | S/T | 10000 | 01-05-2025 | 2025-01-17 | |
Gris | S/T | 10000 | inmediato | 2025-01-17 | |
Gris | S/T | 520 | 10-02-2025 | 2025-01-17 | |
Fucsia | S/T | 3400 | inmediato | 2025-01-17 | |
Fucsia | S/T | 5200 | 10-02-2025 | 2025-01-17 | |
Fucsia | S/T | 6000 | 19-02-2025 | 2025-01-17 | |
Fucsia | S/T | 30 | 10-03-2025 | 2025-01-17 | |
Fucsia | S/T | 4500 | 01-05-2025 | 2025-01-17 | |
Morado | S/T | 11000 | inmediato | 2025-01-17 | |
Morado | S/T | 8000 | 10-02-2025 | 2025-01-17 | |
Morado | S/T | 840 | 19-02-2025 | 2025-01-17 | |
Morado | S/T | 18000 | 01-05-2025 | 2025-01-17 | |
Azul | S/T | 57000 | inmediato | 2025-01-17 | |
Azul | S/T | 0 | 10-02-2025 | 2025-01-17 | |
Azul | S/T | 620 | 19-02-2025 | 2025-01-17 | |
Azul | S/T | 2100 | 10-03-2025 | 2025-01-17 | |
Azul | S/T | 360 | 17-03-2025 | 2025-01-17 |
Características
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Especificaciones artículo | Diámetro: 96 cm, alto: cm | Peso: 200 gr |
Packaging: alto (cm) | 25 |
Packaging: largo (cm) | 44 |
Packaging: ancho (cm) | 23 |
Peso caja (Kgr) | 14 |
Unidades/caja | 60 |
Incluye baterías | No |
MARCAJE |
---|
SERIGRAFÍA G: EN UN PANEL.max: 18x10 cm |
GRABACIÓN TRANSFER SERIGRÁFICO: EN UN PANEL.max: 18x10 cm |
SUBLIMACIÓN TAMAÑO GRANDE (+100 CM2): EN UN PANEL.max: 18x10 cm |