- Inicio
- Oficina
- Antiestres
- Pelota Antiestrés Lasap
Pelota Antiestrés Lasap
Ref: 4605
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Pelota antiestrés en extensa gama de vivos colores y suave cuerpo con acolchado de PU brillante.
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
| Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
| Blanco | S/T | 73000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Blanco | S/T | 89000 | 26-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Negro | S/T | 60000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Negro | S/T | 8900 | 26-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Rojo | S/T | 9 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Rojo | S/T | 7000 | 22-05-2026 | 2026-05-18 | |
| Rojo | S/T | 6400 | 03-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Rojo | S/T | 3500 | 31-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Rojo | S/T | 5300 | 07-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Rojo | S/T | 89000 | 26-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde | S/T | 0 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Verde | S/T | 59000 | 22-05-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde | S/T | 2500 | 03-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde | S/T | 8900 | 31-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde | S/T | 13000 | 07-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde | S/T | 8900 | 26-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Amarillo | S/T | 29000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Amarillo | S/T | 6800 | 03-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Amarillo | S/T | 17000 | 26-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Naranja | S/T | 0 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Naranja | S/T | 25000 | 26-06-2026 | 2026-05-18 | |
| Naranja | S/T | 43000 | 07-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Naranja | S/T | 35000 | 26-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Fucsia | S/T | 20000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Fucsia | S/T | 3900 | 28-05-2026 | 2026-05-18 | |
| Fucsia | S/T | 5000 | 03-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Fucsia | S/T | 8900 | 26-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Morado | S/T | 16000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Morado | S/T | 340 | 28-05-2026 | 2026-05-18 | |
| Morado | S/T | 4400 | 31-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Morado | S/T | 6200 | 07-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Morado | S/T | 17000 | 26-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul | S/T | 25000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Azul | S/T | 4500 | 28-05-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul | S/T | 4600 | 03-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul | S/T | 35000 | 31-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul | S/T | 53000 | 07-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul | S/T | 89000 | 26-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Celeste | S/T | 37000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Rosa | S/T | 0 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Rosa | S/T | 11000 | 28-05-2026 | 2026-05-18 | |
| Rosa | S/T | 4600 | 03-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Rosa | S/T | 5300 | 31-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Rosa | S/T | 8200 | 07-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Rosa | S/T | 8900 | 26-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde Claro | S/T | 10000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Verde Claro | S/T | 5300 | 31-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde Claro | S/T | 8200 | 07-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde Claro | S/T | 8900 | 26-08-2026 | 2026-05-18 |
Características
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Composición | PU |
| Especificaciones artículo | Diámetro: 6.2 cm, alto: cm | Peso: 17 gr |
| Packaging: alto (cm) | 30 |
| Packaging: largo (cm) | 60 |
| Packaging: ancho (cm) | 50 |
| Peso caja (Kgr) | 7 |
| Unidades/caja | 400 |
| Incluye baterías | No |
| Catálogo | Stock internacional |