- Inicio
- Deportes y Aire Libre
- Deporte y aventura
- Polo Adulto Tecnic Plus
Polo Adulto Tecnic Plus
Ref: 4184
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Camiseta técnica para adulto en 100% poliéster de 135g/m2. Fabricada en cómodo y suave tejido transpirable ofreciendo una temperatura fresca y seca. Diseñada en variados colores e incluyendo opciones fluorescentes. Disponible en tallas S, M, L, XL, XXL. Transpirable
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
| Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
| Blanco | S | 52000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Blanco | M | 81000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Blanco | L | 82000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Blanco | XL | 47000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Blanco | XXL | 15000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Blanco | XXXL | 4200 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Blanco | S | 550 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Blanco | M | 240 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Blanco | L | 30 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Blanco | XL | 800 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Blanco | XXL | 180 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Blanco | S | 17000 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Blanco | M | 17000 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Blanco | L | 22000 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Blanco | XL | 8900 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Blanco | XXL | 2600 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Negro | S | 16000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Negro | M | 33000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Negro | L | 28000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Negro | XL | 18000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Negro | XXL | 9900 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Negro | XXXL | 4000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Negro | S | 5300 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Negro | M | 2600 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Negro | L | 13000 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Negro | XL | 17000 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Rojo | S | 32000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Rojo | M | 47000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Rojo | L | 63000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Rojo | XL | 35000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Rojo | XXL | 5000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Verde | S | 13000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Verde | M | 17000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Verde | L | 20000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Verde | XL | 13000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Verde | XXL | 5000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Verde | S | 2400 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde | M | 2100 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde | L | 1400 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde | XL | 410 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde | XXL | 120 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde | S | 5300 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde | M | 7100 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde | L | 7100 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde | XL | 3500 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Amarillo | S | 5200 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Amarillo | M | 7400 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Amarillo | L | 11000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Amarillo | XL | 7000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Amarillo | XXL | 3600 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Amarillo | S | 100 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Amarillo | M | 90 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Amarillo | L | 50 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Amarillo | XL | 340 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Amarillo | XXL | 50 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Amarillo | S | 8900 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Amarillo | M | 10000 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Amarillo | L | 8000 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Amarillo | XL | 4400 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Amarillo | XXL | 430 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul Marino | S | 3700 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Azul Marino | M | 9600 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Azul Marino | L | 8300 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Azul Marino | XL | 7300 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Azul Marino | XXL | 2600 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Azul Marino | XXXL | 1100 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Azul Marino | S | 7100 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul Marino | M | 8900 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul Marino | L | 13000 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul Marino | XL | 5300 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul Marino | XXL | 1700 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul Marino | XXXL | 430 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Naranja | S | 7800 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Naranja | M | 9000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Naranja | L | 9400 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Naranja | XL | 6600 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Naranja | XXL | 2100 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Naranja | S | 1400 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Naranja | M | 2500 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Naranja | L | 2700 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Naranja | XL | 2400 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Naranja | XXL | 40 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Naranja | S | 880 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Naranja | M | 880 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Naranja | L | 880 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Naranja | XL | 880 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Naranja | XXL | 1300 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Gris | S | 4200 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Gris | M | 8700 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Gris | L | 10000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Gris | XL | 7400 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Gris | XXL | 3300 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Gris | S | 1800 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Gris | M | 2800 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Gris | L | 2200 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Gris | XL | 2600 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Gris | XXL | 50 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Gris | M | 880 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Gris | L | 610 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Gris | XL | 160 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Gris | XXL | 880 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Fucsia | S | 14000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Fucsia | M | 19000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Fucsia | L | 22000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Fucsia | XL | 19000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Fucsia | XXL | 10000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Fucsia | S | 13000 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Fucsia | M | 19000 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Fucsia | L | 19000 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Fucsia | XL | 5800 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Fucsia | XXL | 1100 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Morado | S | 4400 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Morado | M | 3900 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Morado | L | 4600 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Morado | XL | 3000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Morado | XXL | 2300 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Morado | S | 2800 | 28-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Morado | M | 5000 | 28-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Morado | L | 1700 | 28-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Morado | XL | 410 | 28-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Morado | S | 6100 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Morado | M | 8400 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Morado | L | 8900 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Morado | XL | 4000 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Morado | XXL | 430 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul | S | 19000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Azul | M | 31000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Azul | L | 37000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Azul | XL | 26000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Azul | XXL | 8500 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Azul | S | 3700 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul | M | 5400 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul | L | 6900 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul | XL | 4000 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul | XXL | 810 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul | S | 7100 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul | M | 8900 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul | L | 7100 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul | XL | 4400 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul | XXL | 1500 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Celeste | S | 14000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Celeste | M | 14000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Celeste | L | 16000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Celeste | XL | 12000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Celeste | XXL | 4500 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Celeste | S | 6200 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Celeste | M | 10000 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Celeste | L | 8000 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Celeste | XL | 2600 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Celeste | XXL | 880 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Amarillo Fluor | S | 13000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Amarillo Fluor | M | 20000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Amarillo Fluor | L | 15000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Amarillo Fluor | XL | 10000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Amarillo Fluor | XXL | 3600 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Amarillo Fluor | XXXL | 1900 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Amarillo Fluor | XL | 1700 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Amarillo Fluor | XXL | 880 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Naranja Fluor | S | 5100 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Naranja Fluor | M | 9000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Naranja Fluor | L | 9400 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Naranja Fluor | XL | 8300 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Naranja Fluor | XXL | 2300 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Naranja Fluor | XXXL | 820 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Naranja Fluor | S | 1700 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Naranja Fluor | M | 1700 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Naranja Fluor | L | 4400 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Naranja Fluor | XXL | 880 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde Limon | S | 4300 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Verde Limon | M | 6600 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Verde Limon | L | 6600 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Verde Limon | XL | 4100 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Verde Limon | XXL | 1400 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Verde Limon | M | 1700 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde Limon | L | 1700 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde Limon | XL | 700 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde Limon | XXL | 110 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| S | 960 | inmediato | 2026-05-18 | ||
| M | 530 | inmediato | 2026-05-18 | ||
| L | 930 | inmediato | 2026-05-18 | ||
| XL | 1100 | inmediato | 2026-05-18 | ||
| XXL | 460 | inmediato | 2026-05-18 | ||
| S | 1100 | inmediato | 2026-05-18 | ||
| M | 4300 | inmediato | 2026-05-18 | ||
| L | 4500 | inmediato | 2026-05-18 | ||
| XL | 3400 | inmediato | 2026-05-18 | ||
| XXL | 1100 | inmediato | 2026-05-18 | ||
| S | 1800 | inmediato | 2026-05-18 | ||
| M | 3400 | inmediato | 2026-05-18 | ||
| L | 4500 | inmediato | 2026-05-18 | ||
| XL | 1900 | inmediato | 2026-05-18 | ||
| XXL | 720 | inmediato | 2026-05-18 | ||
| S | 780 | inmediato | 2026-05-18 | ||
| M | 2400 | inmediato | 2026-05-18 | ||
| L | 3000 | inmediato | 2026-05-18 | ||
| XL | 280 | inmediato | 2026-05-18 | ||
| XXL | 200 | inmediato | 2026-05-18 | ||
| S | 340 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | ||
| M | 340 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | ||
| L | 410 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | ||
| XL | 340 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | ||
| XXL | 190 | 13-07-2026 | 2026-05-18 | ||
| XL | 880 | 28-08-2026 | 2026-05-18 | ||
| XXL | 160 | 28-08-2026 | 2026-05-18 | ||
| S | 880 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | ||
| M | 1700 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | ||
| L | 1700 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | ||
| XL | 430 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | ||
| XXL | 160 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | ||
| S | 2600 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | ||
| M | 4400 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | ||
| L | 5300 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | ||
| XL | 2200 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | ||
| XXL | 880 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | ||
| S | 880 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | ||
| M | 430 | 18-09-2026 | 2026-05-18 |
Características
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Composición | 100% Poliéster 135 g/ m2 |
| Especificaciones artículo | cm / cm / cm | 135 gr |
| Packaging: alto (cm) | 30 |
| Packaging: largo (cm) | 54 |
| Packaging: ancho (cm) | 37 |
| Peso caja (Kgr) | 11 |
| Unidades/caja | 80 |
| Incluye baterías | No |
| Catálogo | Stock internacional |