- Inicio
- Deportes y Aire Libre
- Deporte y aventura
- Polo Niño Tecnic Plus
Polo Niño Tecnic Plus
Ref: 4185
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Camiseta técnica para niño en material 100% poliéster transpirable de 135g/m2. Disponible en variada gama de vivos colores y en tallas 4-5, 6-8, 10-12. Transpirable
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
| Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
| Blanco | 4-5 | 6000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Blanco | 6-8 | 11000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Blanco | 10-12 | 11000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Blanco | 10-12 | 1700 | 28-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Blanco | 4-5 | 5300 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Blanco | 6-8 | 10000 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Blanco | 10-12 | 16000 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Negro | 4-5 | 880 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Negro | 6-8 | 2500 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Negro | 10-12 | 4900 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Negro | 4-5 | 880 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Negro | 6-8 | 1700 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Negro | 10-12 | 2600 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Rojo | 4-5 | 1000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Rojo | 6-8 | 4200 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Rojo | 10-12 | 7000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Rojo | 4-5 | 340 | 28-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Rojo | 4-5 | 2300 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Rojo | 6-8 | 2600 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Rojo | 10-12 | 2600 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde | 4-5 | 1700 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Verde | 6-8 | 2900 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Verde | 10-12 | 8000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Verde | 4-5 | 880 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde | 6-8 | 3500 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Verde | 10-12 | 4400 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Amarillo | 4-5 | 1900 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Amarillo | 6-8 | 3000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Amarillo | 10-12 | 6500 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Amarillo | 4-5 | 880 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Amarillo | 6-8 | 1700 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Amarillo | 10-12 | 2600 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul Marino | 4-5 | 510 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Azul Marino | 6-8 | 140 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Azul Marino | 10-12 | 0 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Azul Marino | 6-8 | 160 | 28-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul Marino | 10-12 | 880 | 28-08-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul Marino | 4-5 | 250 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul Marino | 6-8 | 1600 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul Marino | 10-12 | 3500 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Naranja | 4-5 | 2200 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Naranja | 6-8 | 3500 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Naranja | 10-12 | 3400 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Naranja | 6-8 | 700 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Naranja | 10-12 | 1700 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Gris | 4-5 | 100 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Gris | 6-8 | 1000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Gris | 10-12 | 1300 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Gris | 4-5 | 160 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Gris | 6-8 | 340 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Gris | 10-12 | 520 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Fucsia | 4-5 | 2600 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Fucsia | 6-8 | 4800 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Fucsia | 10-12 | 6100 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Morado | 4-5 | 730 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Morado | 6-8 | 2600 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Morado | 10-12 | 4900 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Morado | 4-5 | 520 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Morado | 6-8 | 880 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Morado | 10-12 | 430 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul | 4-5 | 1800 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Azul | 6-8 | 4400 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Azul | 10-12 | 8300 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Azul | 4-5 | 1300 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul | 6-8 | 2600 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Azul | 10-12 | 5300 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Celeste | 4-5 | 2000 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Celeste | 6-8 | 3100 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Celeste | 10-12 | 5500 | inmediato | 2026-05-18 | |
| Celeste | 4-5 | 880 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Celeste | 6-8 | 2600 | 18-09-2026 | 2026-05-18 | |
| Celeste | 10-12 | 4400 | 18-09-2026 | 2026-05-18 |
Características
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Composición | 100% Poliéster 135 g/ m2 |
| Especificaciones artículo | cm / cm / cm | 75 gr |
| Packaging: alto (cm) | 30 |
| Packaging: largo (cm) | 43 |
| Packaging: ancho (cm) | 31 |
| Peso caja (Kgr) | 10 |
| Unidades/caja | 100 |
| Catálogo | Stock internacional |