- Inicio
- Tomatodos y Mugs
- Tomatodos
- Tomatodo Mento
Tomatodo Mento
Ref: 3384
Envío express: Entrega de 4 a 6 días útiles, sujeto a trámite de importación
Bidón de 400ml de capacidad con cuerpo de acabado en aluminio en vivos y variados colores. Con tapón de seguridad a rosca y mosquetón metálico de transporte. Presentado en atractiva caja de diseño. 400 ml
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
Blanco | S/T | 36000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Blanco | S/T | 10000 | 09-06-2025 | 2025-05-29 | |
Blanco | S/T | 17000 | 14-07-2025 | 2025-05-29 | |
Blanco | S/T | 21000 | 28-07-2025 | 2025-05-29 | |
Blanco | S/T | 5300 | 11-08-2025 | 2025-05-29 | |
Blanco | S/T | 10000 | 25-08-2025 | 2025-05-29 | |
Blanco | S/T | 16000 | 08-09-2025 | 2025-05-29 | |
Negro | S/T | 71000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Negro | S/T | 13000 | 12-06-2025 | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 44000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 8900 | 12-06-2025 | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 3500 | 25-08-2025 | 2025-05-29 | |
Rojo | S/T | 5300 | 08-09-2025 | 2025-05-29 | |
Verde | S/T | 38000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Verde | S/T | 22000 | 12-06-2025 | 2025-05-29 | |
Amarillo | S/T | 0 | inmediato | 2025-05-29 | |
Amarillo | S/T | 3500 | 14-07-2025 | 2025-05-29 | |
Amarillo | S/T | 4000 | 28-07-2025 | 2025-05-29 | |
Amarillo | S/T | 1300 | 11-08-2025 | 2025-05-29 | |
Amarillo | S/T | 10000 | 25-08-2025 | 2025-05-29 | |
Amarillo | S/T | 16000 | 08-09-2025 | 2025-05-29 | |
Azul Marino | S/T | 7100 | inmediato | 2025-05-29 | |
Azul Marino | S/T | 7100 | 11-08-2025 | 2025-05-29 | |
Azul Marino | S/T | 2800 | 25-08-2025 | 2025-05-29 | |
Azul Marino | S/T | 4300 | 08-09-2025 | 2025-05-29 | |
Naranja | S/T | 4800 | inmediato | 2025-05-29 | |
Naranja | S/T | 10000 | 14-07-2025 | 2025-05-29 | |
Naranja | S/T | 12000 | 28-07-2025 | 2025-05-29 | |
Naranja | S/T | 4000 | 11-08-2025 | 2025-05-29 | |
Naranja | S/T | 3500 | 25-08-2025 | 2025-05-29 | |
Naranja | S/T | 5300 | 08-09-2025 | 2025-05-29 | |
Plateado | S/T | 39000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Plateado | S/T | 3500 | 25-08-2025 | 2025-05-29 | |
Plateado | S/T | 5300 | 08-09-2025 | 2025-05-29 | |
Fucsia | S/T | 35000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Azul | S/T | 59000 | inmediato | 2025-05-29 | |
Azul | S/T | 7100 | 14-07-2025 | 2025-05-29 | |
Azul | S/T | 10000 | 28-07-2025 | 2025-05-29 | |
Azul | S/T | 7100 | 25-08-2025 | 2025-05-29 | |
Azul | S/T | 10000 | 08-09-2025 | 2025-05-29 | |
Dorado | S/T | 15000 | inmediato | 2025-05-29 |
Características
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Composición | Aluminio |
Especificaciones artículo | Diámetro: 6.6 cm, alto: 17.5 cm | Peso: 65 gr |
Packaging: alto (cm) | 71 |
Packaging: largo (cm) | 74.5 |
Packaging: ancho (cm) | 20.4 |
Peso caja (Kgr) | 12.2 |
Unidades/caja | 100 |